Велосипеди для лісу, піску, снігу, болота)
Стихія MTB – це спуски з гори, подолання перешкод через каміння, швидкісний проїзд через небезпечні місця, місцевості з багатьма гірками й підйомами, лісові дороги та бездоріжжя!
CTM Caliber 1.0 (27,5″, повітряна вилка)
Вага | 13.5 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | нафтово-помаранчевий, чорно-жовтий |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 17", 19" |
Стан | новий |
CTM Caliber 2.0 (27,5″, повітряна вилка)
Вага | 12.8 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | чорно-синій |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 17", 19" |
CTM Caliber 3.0 (27,5″, повітряна вилка)
Вага | 12.2 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | Чорно-зелений |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 17" |
CTM Rambler 2.0 (29″, повітряна вилка)
Вага | 14.5 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | матовий чорно-синій, чорно-жовтий |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 18", 20", 22" |
CTM Rambler 3.0 (29″, повітряна вилка)
Вага | 14.5 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | матовий чорно-сірий |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 18", 20" |
CTM Rascal 1.0 (29″)
Вага | 13.8 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | матова нафта-блакитний, червоний |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 18", 20" |
CTM Rascal 2.0 (29″, повітряна вилка)
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | матова нафта-зелений |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CTM |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 18", 20" |
Cube ACID EAGLE 29″ (найнер, повітряна вилка)
Вага | 13.4 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | Чорно-зелений |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Країна-виробник | Словаччина |
Передня вилка | повітряна |
Бренд | CUBE |
Розмір рами | 19", 21" |
CYCLONE ALX 29” 2019
Вага | 11.9 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | сірий |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CYCLONE |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | з блокуванням ходу, повітряна |
Розмір рами | 18", 20", 22" |
CYCLONE AX 29″
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | сірий |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | CYCLONE |
Розмір рами | 18", 20", 22" |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
CYCLONE DREAM 24″ (підлітковий)
Вага | 13.5 kg |
---|---|
Передня вилка | амортизаційна |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | CYCLONE |
Країна-виробник | Україна |
Розмір колеса | 24" |
Матеріал | алюміній |
Розмір рами | 12" |
CYCLONE LX 27,5″ 2019
Вага | 11.85 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | зелений |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CYCLONE |
Розмір рами | 17", 19" |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
CYCLONE PRO 1.0 (29″) 2019
Бренд | CYCLONE |
---|---|
Країна-виробник | Україна |
Колір | чорно-помаранчевий |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Матеріал | карбон |
Розмір колеса | 29" |
Передня вилка | повітряна |
Розмір рами | 17", 19", 21" |
CYCLONE PRO 2.0 (29″) 2019
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | сірий |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | CYCLONE |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | повітряна |
Розмір рами | 18", 20" |
Diamondback (26″, карбонова вилка)
Вага | 9.8 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Передня вилка | жорстка, карбонова |
Розмір колеса | 26" |
Розмір рами | 16" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Колір | чорний |
Бренд | Diamondback |
Стан | був у користуванні |
HEAD TROY I
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | матовий чорно-червоний |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | ободні, механічні |
Бренд | HEAD |
Країна-виробник | Чехія |
Розмір рами | 41 см |
KINETIC CRYSTAL 27,5″
Матеріал | алюміній |
---|---|
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | KINETIC |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
Колір | білий, сірий |
Розмір рами | 17", 19" |
KINETIC CRYSTAL 29″
Вага | 15.3 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | KINETIC |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
Колір | зелено-чорний, синьо-чорний |
Розмір рами | 18", 20", 22" |
KINETIC VESTA 27,5″ (жіночий)
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | білий |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | KINETIC |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
Розмір рами | 15,5" |
WINNER GLADIATOR 29″
Вага | 14.3 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | синій |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові |
Бренд | WINNER |
Країна-виробник | Україна |
Розмір рами | 22" |
WINNER SOLID – WRX 29”
Матеріал | алюміній |
---|---|
Колір | сіро-червоний, Чорно-зелений |
Розмір колеса | 29" |
Гальма | дискові, гідравлічні |
Бренд | WINNER |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна, з блокуванням ходу |
Розмір рами | 18", 20", 22" |
WINNER STELLA 27,5″ (жіночий)
Вага | 13.2 kg |
---|---|
Матеріал | алюміній |
Колір | рожевий |
Розмір колеса | 27,5" |
Гальма | дискові, механічні |
Бренд | WINNER |
Розмір рами | |
Країна-виробник | Україна |
Передня вилка | амортизаційна |
Електровелосипед (26″)
Колір | синій |
---|---|
Гальма | ободні, механічні |
Матеріал | алюміній |
Розмір колеса | 26" |
Передня вилка | амортизаційна |
Розмір рами | 19" |
Ємність акумулятора, мА*год | 16000 |
Потужність електродвигуна, Вт | 350 |